法兰 PL 450(B)-10 RF L=22 BB=562 D=680 C=22 K=630 d=595/
未找到查询结果
数 据 表
法兰标准 | HG/T 20615-2009 | |
---|---|---|
法兰类型 | WN/RJ | |
公称压力 | PN | 600 |
公称尺寸 | DN(NPS) | 80(3) |
钢管外径 | A | 88.9 |
法兰外径 | D | 210 |
法兰厚度 | C | 31.8 |
法兰高度 | H | 83 |
螺栓中心圆 | K | 168.3 |
螺栓孔直径 | L | 22 |
螺栓孔数量 | n | 8 |
双头螺柱 | LZR | M20×135 螺柱质量: 0.324 kg |
LZM | M20×130 螺柱质量: 0.312 kg | |
LZJ | M20×140 螺柱质量: 0.336 kg | |
法兰内径 | B | |
法兰颈 | R1 | ≥4.5 |
R2 | ≥3 | |
N | 117 | |
H1 | ||
S | ||
环连接面(R31) | d | 146 |
P | 123.83 | |
E | 7.92 | |
F | 11.91 | |
Rmax | 0.8 | |
h | 5 | |
法兰质量(kg) | 标准 | 8.17 |
计算 | NaN | |
访问量 | 2875 | |
谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 |